三分场社区管理用房工程中标结果公示
浏览人数:4829次 更新时间:2017年02月28日
工程名称:三分场社区管理用房工程
招 标 人:江苏省国营滨淮农场
开标时间:2017年-2月-24日
评标方法 :合理低价法
中标侯选人:
名:江苏国缘建设工程有限公司(中标价:83.040725万元)
第二名:江苏邦圣建设工程有限公司
第三名:江苏开奥建设工程有限公司
序号 | 投 标 人 名 称 | 投标报价(元) | 初步评审 结果 | 详细评审得分 | 中标项目负责人 |
1 | 江苏国缘建设工程有限公司 | 830407.25 | 符合要求 | 99.85 | 汤源滋 |
2 | 江苏邦圣建设工程有限公司 | 821041.60 | 符合要求 | 99.51 | |
3 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 802019.58 | 符合要求 | 98.83 | |
4 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 860398.93 | 符合要求 | 98.15 | |
5 | 江苏恒地建设有限公司 | 879100.77 | 符合要求 | 96.80 | |
6 | 江苏亿恒建设工程有限公司 | 887026.12 | 符合要求 | 96.23 | |
7 | 江苏炳楠交通建设有限公司 | 902174.93 | 符合要求 | 95.15 | |
8 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 905574.61 | 符合要求 | 94.90 | |
9 | 盐城市华虹建设工程有限公司 | 914440.86 | 符合要求 | 94.26 |
以上评审结果如有异议,请于2017年3月2日17时前向招标人(联系电话:0515-84866146)或招标代理机构(联系电话:0515—88388003)提出,若有投诉,投诉电话为:0515-84866829。
2017年2月27日