一、造价咨询服务收费标准(按基数的70%执行)
序号 | 咨询项目 | 收费基数 | 划分标准 | ||||||
100万元以内 | 101-500万元 | 501—1000万元 | 1001—5000万元 | 5001万元—1亿 | 1亿以上 | ||||
1 | 编制设计概算 | 概算价 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | |
2 | 审核设计概算 | 概算价 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
3 | 清单 规范 计价 法 | 编制预算、标底(含清单编制) | 建安工程造价 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.4 |
4 | 单独编制工程量清单 | 建安工程造价 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
5 | 编制投标报价(不含清单编制) | 建安工程造价 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
6 | 计价表计价法 | 编制预算、标底、投标报价(不含编制工程量清单) | 建安工程造价 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
单独编制工程量清单 | 建安工程造价 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | ||
7 | 审核标底 | 送审工程造价 | 审核标底费用占编制标底费的15%—25%。 | ||||||
8 | 工程结算编制 | 建安工程造价 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
9 | 基本收费 | 送审项目工程造价 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
10 | 追加费用 | 核减(增)额 | 5% | ||||||
11 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 建安工程造价 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |
注:1、建设项目投资估算的编制、审核及项目经济评价咨询收费可参照 计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283号)文件执行。 2、工程造价经济纠纷鉴定收费参照省物价局、省财政厅《江苏省价格鉴证收费管理办法》《苏价费(2001)167号、苏财综(2001)87号]。 3、编制施工图预算、标底及投标报价的费率不包含钢筋及预埋件计算,如需计算钢筋及预埋件则按12元/吨另行计算。 4、水电安装工程含主材价格,但不含设备价格。 5、计价表计价法编制预算、标底、投标报价(含编制工程量清单)时的费率为第6项的两项费率之和。 6、当咨询收费金额在600元以下时,可按600元收取。 |
二、招标代理收费标准(按基数的70%执行)
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
注:1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格,单独提供编制招标文件(有标底的含标底)服务的,可按规定标准的计收。